Poʻe Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa no ka Hale Waihona Lanahu.
Nā ʻanuʻu hoʻokomo o ka Longitudinal Space Frame
1) Hoʻonohonoho mua ʻia nā ʻāpana ʻehā ma kahi papahana
2) Hoʻohui ʻia nā ʻāpana ʻāpana a lilo i iwi ʻaoʻao
3) Hoʻohui ʻia nā ʻāpana ʻāpana a lilo i iwi ʻaoʻao
4) Hui ma ka lewa
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | |
| ʻAno Hana | Hoʻonohonoho ʻia ʻo ka lōʻihi lōʻihi | |
| Papa Nui | Paipu kila | Q235 / Q355 kila |
| Kinipopo Bolt | 45# Ke kila | |
| lima lima | Q235 & 45# | |
| Paʻa ikaika kiʻekiʻe | 40Cr | |
| Pākuʻi lua | C-Purlin / Z-Purlin | Q235 / Q345, 250g/m2 galvanized layer, ʻaʻohe pena ma ka ʻili. |
| Pūnaehana Paʻa | Palena Hale | Palena kala kala / Al-Mg-Mn Panel(Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kala a me nā nui o nā panela āpau e like me ka makemake.) |
| Hoʻolālā mea hoʻohui | Puka | Puka Kaʻa / Puka Sliding |
| Pūnaehana kukui | FRP / PC / Window | |
| Pūnaehana hoʻoheheʻe | Louver / Ventilator | |
| Waiwai | Waiwai manuahi | |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | Kūlana Hoʻolālā | Kūlana ʻAmelika / ʻEulopa / Kūlana Kina |
| Hoʻolālā Ola | Ma luna o 50 makahiki | |
| Hana ʻia | ISO Mana Mana | |
| Lapaʻau ʻili | ʻO ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe Sa2.5 pae, pena a i ʻole galvanizing (Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka mānoanoa e like me ka makemake.) | |
| Hoʻopili | Pākuʻi Metala no nā ʻāpana nui, pahu lāʻau a i ʻole pahu metala no nā mea liʻiliʻi | |
| Hoʻokomo | Alakaʻi hoʻokomo | |
No ka olelo pololei
ʻO nā kikoʻī hou aku i hāʻawi ʻia iā mākou e kōkua i ka hana ʻana i ka ʻōlelo kikoʻī.
| ʻAʻole. | 'ikamu | Hōʻike o ka papahana | Olelo Hoolaha |
| 1 | Wahi Papahana: | _____ ʻĀina, Wahi | |
| Nui o ka papahana: | L: ___m W: ___m H: ___m / Dia.___m | ||
| ʻAno Hale: | Pāpaʻa / Dome / Arch / ʻAʻole maʻamau | ||
| 2 | Haawe makani: | ____kn/m2, ____km/h, ____m/s | |
| Haʻawe hau: | ____kn/m2, ____km/h, ____m/s | ||
| Haawe Seismic: | ____kn/m2 | ||
| Haawe Ola: | ____kn/m2 | ||
| Haawe make: | ____kn/m2 | ||
| 3 | Lapaʻau ʻili: | Pena / Galvanizing / Paʻa Paʻa | |
| 4 | Nā mea hale: | Pane kila waihoʻoluʻu / Pane Sandwich / FRP Nā ʻāpana kukui / aniani | |
| 5 | Kūlana hoʻolālā: | GB / ASTM / BS / EN / 'ē aʻe |
ʻO ka hale lanahu maloʻo kahi hale kūʻai nui no ka mālama ʻana i ka lanahu i nā mea kanu wela.Ma muli o ke koi o ka mālama ʻana i ke kaiapuni a me ka mana koʻikoʻi o ka ʻāina kūkulu, pono e pani ʻia ka nui o ka lanahu i ka waiho ʻana a me ka hoʻouka ʻana, no laila ua ulu ikaika ke kūkulu ʻana i ka hale lanahu maloʻo i nā makahiki i hala.
ʻO ka hana nui o ka hale hoʻoheheʻe lānahu maloʻo, ʻo ia ke kau ʻana i kahi pāpale ma ka pā lanahu e kūʻē i ka ua a me ka makani, ʻo ia kahi papahana mālama ikehu a me ka mālama ʻana i ke kaiapuni.Hoʻoholo ʻia ka lōʻihi a me ka laulā o ka hale e like me ka mana lanahu.Hoʻoholo ʻia ke kiʻekiʻe o ka hale e nā koi hana o nā puʻu lanahu a me nā turbines bākeke.No laila, ʻike ʻia ka hale hoʻoheheʻe lanahu maloʻo e ka nui o ka span, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me kahi ākea ākea.
Hōʻike Huahana
















